Qui sommes nous ?
| Président | Jean-François Bélanger |
| Vice-président Opérations | Marc Fournier |
| Vice-président Courses | Jean Marois |
| Trésorerie | Pierre Cardinal |
| Secrétariat | Suzanne Bélanger |
| Commandites et financement | Bruno Di Battista |
| Représentant des 10 ans et moins | Christian Grenier |
| Représentant des 11-12 ans | Michèle Filiatrault |
| Représentant des 13-14 ans | Martial Couillaud |
| Représentant des 15 ans et plus | Madeleine Larose |
| Implication | Bruno Di Battista |
| Secrétariat de courses | Carole Lehoux |
| Chef d’équipements de courses | Frédérick Routhier |
| Chef du chronométrage | Danielle Béliveau |
| Chef des juges de portes | Diane Benoit |
| Résultats de courses | Richard Doucet |
| Activités Sociales | Jasmin Delisle |
| Costumes | Marlène Petit |
| Bâtiments | Ronald Turgeon |
![]() |
450-534-3448
|
Les entraîneurs 2007-2008
Groupe - 8 ans et moins
![]() Chantale Savard |
![]() Maxime Désourdy |
Groupe - 9-10 ans
|
Dave Owen |
Myriam Désourdy |
Béatrice St-Amand |
![]() Jonathan Foley |
Groupe - 11-12 ans
|
David Gagnon |
Alexandre Beaudoin |
Philippe Désourdy |
Marie-Andrée Breton |
Guy Leclerc |
Groupe - 13-14 ans
Serge Striganuk |
Anouck Trudeau |
Jean-Philippe Lachance |
David Côté |
Groupe - 15 ans et plus
Jonathan Houle |
Ugo Catudal |
Gabriel Striganuk |